| NAVIOS DE CRUZEIRO NO PORTO DE PONTA DELGADA, até finais de 2010 | |||||
| Terminal de Passageiros “Portas do Mar” | |||||
| DATA | NAVIO | N.º Max PAX | CHEGADA | PARTIDA | |
| 8-Jan | MARCO POLO | 848 | 07h00 | 17h00 | |
| 9-Jan | BLACK WATCH | 804 | 12H30 | 18H00 | |
| 11-Jan | SAGA RUBY | 655 | 08H00 | 23H00 | |
| 12-Jan | ORIANA | 1828 | 09h00 | 18h00 | |
| 11-Fev | BOUDICA | 848 | 07H30 | 22H00 | |
| 10 e 11-Mar | MARCO POLO | 848 | 08h00 | 12H00 | |
| 16-Mar | ORIANA | 1828 | 09h00 | 18h00 | |
| 23-Mar | ORIANA | 1828 | 09h00 | 18h00 | |
| 27-Mar | DEUTCHLAND | 548 | 08h00 | 18h00 | |
| 3-Abr | SAGA PEARL II | 584 | 09h00 | 15h00 | |
| 5-Abr | CLIPPER ADVERTURER | 122 | 08H00 | 20H00 | |
| 12-Abr | EXPEDITION | 100 | 07h00 | 20h00 | |
| 14-Abr | CLIPPER ADVERTURER | 122 | 08H00 | 20H00 | |
| 16-Abr | STAR FLYER | 170 | 08h00 | 18h00 | |
| 16-Abr | NORWEGIAN GEM | 2394 | 09h00 | 15h00 | |
| 18-Abr | INDPENDENCE OF THE SEAS | 3600 | 07H00 | 17H00 | |
| 18-Abr | BOUDICA | 848 | 07H30 | 22H00 | |
| 19-Abr | AZAMARA JOURNEY | 708 | 12H00 | 20H00 | |
| 20-Abr | EXPEDITION | 100 | 07h00 | 20h00 | |
| 21-Abr | CLIPPER ADVERTURER | 122 | 08H00 | 20H00 | |
| 21-Abr | ROYAL CLIPPER | 255 | 07H00 | 17H00 | |
| 22-Abr | Polar Star | 90 | 07h00 | 20h00 | |
| 25-Abr | BRAEMAR | 733 | 07H00 | 17H00 | |
| 26-Abr | EQUINOX, CELEBRITY | 2850 | 08H00 | 15H00 | |
| 27-Abr | VOYAGER OF THE SEAS | 3114 | 12H00 | 19H00 | |
| 28-Abr | EXPEDITION | 100 | 07h00 | 20h00 | |
| 30-Abr | STAR PRINCESS | 3114 | 07H01 | 14H00 | |
| 30-Abr | Polar Star | 90 | 07h00 | 20h00 | |
| 03-Mai | NORWEGIAN SUN | 2376 | 07-00 | 15-00 | |
| 5-Mai | ARCÁDIA | 1996 | 13h00 | 18h00 | |
| 6-Mai | MSC POESIA | 2550 | 12H00 | 16-00 | |
| 7-Mai | PRINSENDAM | 793 | 11H00 | 17H00 | |
| 28-Mai | CELEBRITY CENTURY | 2449 | 06h00 | 14h00 | |
| 25-Mai | PRINSENDAM | 793 | 11H00 | 17H00 | |
| 18-Ago | ORIANA | 1828 | 09h00 | 18h00 | |
| 13-Set | MSC POESIA | 2550 | 12H00 | 16-00 | |
| 9-Out | NORWEGIAN SUN | 2376 | 07-00 | 15-00 | |
| 18-Out | RUBY PRINCESS | 3114 | 08H00 | 18H00 | |
| 19-Out | AURORA | 1868 | 08h00 | 13h00 | |
| 21-Out | AMADEA | 630 | 08h00 | 17h00 | |
| 6-Nov | CELEBRITY ECLIPSE | 2449 | 09h00 | 16h00 | |
| 7-Nov | NORWEGIAN GEM | 2394 | 09h00 | 15h00 | |
| 19-Nov | ARCÁDIA | 1996 | 13h00 | 18h00 | |
| 1-Dez | SAGA PEARL II | 584 | 09h00 | 15h00 | |
| 3-Dez | CRYSTAL SERENITY | 1100 | 08H00 | 16H00 | |
| 6-Dez | BLACK WATCH | 804 | 12H30 | 18H00 | |
| 10-Dez | SAGA RUBY | 655 | 08H00 | 23H00 | |
| 14-Dez | PACÍFIC PRINCESS | 3114 | 12H00 | 18-00 | |
| 30-Dez | SAGA RUBY | 655 | 08H00 | 23H00 | |
NAVIOS DE CRUZEIRO NO PORTO DE VILA DO PORTO, até finais de 2010
| DATA | NAVIO | N.º Max PAX | CHEGADA | PARTIDA |
| 12-Abr | CLIPPER ADVERTURER | 122 | 08H00 | 20H00 |
| 19-Abr | EXPEDITION | 100 | 07h00 | 20h00 |
| 20-Abr | CLIPPER ADVERTURER | 122 | 08H00 | 20H00 |
| 27-Abr | EXPEDITION | 100 | 07h00 | 20h00 |
| 29-Abr | Polar Star | 90 | 07h00 | 20h00 |
NAVIOS DE CRUZEIRO NO PORTO DA PRAIA DA VITÓRIA, até finais de 2010
| DATA | NAVIO | N.º Max PAX | CHEGADA | PARTIDA |
| 2-Dez | SAGA PEARL | 584 | 08h00 | 17h00 |
| 10-Dez | SAGA RUBY | 655 | 08H00 | 17H00 |
Arbeit ART Azoren Bau Delgada der ein Eis Ende ERA Este Euro Flug Haft Insel ist Jahr kommen Land lang Mar Miguel Mio New Ort Pico Ponta Ponta Delgada por Pro San Sao Sao Miguel SMI Tag Teil TER Terceira und Weg Wi wieder wird Zeit zwei
WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck and Luke Morton requires Flash Player 9 or better.
1 Kommentar
Weitere Kreuzfahrtschiffe in den Portas do Mar (Ponta Delgada) « Azoren Blog
19|Apr|2010 1[...] der “Independence of the Seas” gestern vergleicht. In den nächsten Tagen werden noch weitere Kreuzfahrer in den Portas do Mar [...]
Kommentar schreiben
Du musst eingeloggt sein um diesen Eintrag zu kommentieren.