Kreuzfahrtschiffe in Ponta Delgada bis Ende 2010
Terminal “Portas do Mar
Datum Schiff Ankunft Abfahrt
8-Jan MARCO POLO 07h00 17h00
9-Jan BLACK WATCH 12h30 18h00
11-Jan SAGA RUBY 08h00 23h00
12-Jan ORIANA 09h00 18h00
11-Feb BOUDICA 07h30 22h00
10 + 11-Mar MARCO POLO 08h00 12h00
16-Mar ORIANA 09h00 18h00
23-Mar ORIANA 09h00 18h00
27-Mar DEUTCHLAND 08h00 18h00
3-Apr SAGA PEARL II 09h00 15h00
5-Apr CLIPPER ADVERTURER 08h00 20h00
12-Apr EXPEDITION 07h00 20h00
14-Apr CLIPPER ADVERTURER 08h00 20h00
16-Apr STAR FLYER 08h00 18h00
16-Apr NORWEGIAN GEM 09h00 15h00
18-Apr INDPENDENCE OF THE SEAS 07h00 17h00
18-Apr BOUDICA 07h30 22h00
19-Apr AZAMARA JOURNEY 12h00 20H00
20-Apr EXPEDITION 07h00 20h00
21-Apr CLIPPER ADVERTURER 08h00 20h00
21-Apr ROYAL CLIPPER 07h00 17h00
22-Apr Polar Star 07h00 20h00
25-Apr BRAEMAR 07h00 17h00
26-Apr EQUINOX, CELEBRITY 08h00 15h00
27-Apr VOYAGER OF THE SEAS 12H00 19h00
28-Apr EXPEDITION 07h00 20h00
30-Apr STAR PRINCESS 07h01 14h00
30-Apr Polar Star 07h00 20h00
03-Mai NORWEGIAN SUN 07h00 15h00
5-Mai ARCÁDIA 13h00 18h00
6-Mai MSC POESIA 12h00 16h00
7-Mai PRINSENDAM 11h00 17h00
28-Mai CELEBRITY CENTURY 06h00 14h00
25-Mai PRINSENDAM 11h00 17h00
18-Aug ORIANA 09h00 18h00
13-Sept MSC POESIA 12h00 16h00