26 aktive Vulkane auf den Azoren
27. April 2010 | Von ROM | Kategorie: AzorenAuf den Azoren gibt es noch immer 26 aktive Vulkane. 18 davon sind auf den Inseln verteilt, die restlichen acht liegen unter Wasser.
| Zona | Nº CAVW | Vulcão ou Sistema Vulcânico |
| S. Miguel | 1802-08 | Vulcão Sete Cidades |
| 1802-081 | Sistema Vulcânico Fissural dos Picos | |
| 1802-09 | Vulcão Água de Pau (Fogo) | |
| - | Sistema Vulcânico Fissural do Congro | |
| 1802-10 | Vulcão Furnas | |
| Terceira | 1802-05 | Vulcão Santa Bárbara |
| - | Sistema Vulcânico Fissural da Terceira | |
| - | Vulcão Pico Alto | |
| Graciosa | - | Sistema Vulcânico de Vitória |
| 1802-04 | Vulcão Caldeira da Graciosa | |
| S. Jorge | 1802-03 | Sistema Vulcânico Fissural de Manadas |
| Pico | 1802-02 | Vulcão Pico |
| - | Sistema Vulcânico Fissural do Pico | |
| Faial | - | Sistema Vulcânico Fissural do Capelo |
| 1802-01 | Vulcão Caldeira do Faial | |
| - | Sistema Vulcânico da Horta | |
| Flores | 1802-001 | Sistema Vulcânico das Lagoas |
| Corvo | 1802-002 | Vulcão Corvo |
Mehr Informationen gibt es >hier<.
















